0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 марта в Булуме
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | З2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | З2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | СЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Мар | облачно без осадков | 00:00 | -8° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | В1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +5° | ЮЮЗ8 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | ЮЮЗ9 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +4° | ЮЗ11 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЗ5 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | СЗ5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | СЗ7 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -10° | СЗ7 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | СЗ6 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | С7 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | С6 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ССЗ8 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ6 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Мар | пасмурно снег | 00:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | З2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -16° | СЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | С7 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | С6 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | С3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ССВ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | Ю2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | Ю3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | Ю4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | Ю4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Мар | облачно без осадков | 00:00 | -7° | З1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЗСЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ССЗ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -3° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | С2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | З2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | З4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | З4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | З4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ6 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ6 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | З3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | З2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | З1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | З1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Мар | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ВЮВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | В2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ВСВ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | В5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -7° | В8 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -6° | В10 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -7° | В11 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -6° | ВЮВ10 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -8° | ВЮВ7 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Мар | облачно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Мар | облачно без осадков | 00:00 | -13° | ЗСЗ4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | З2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Мар | облачно без осадков | 00:00 | -16° | Ю3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | Ю4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -17° | С1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | СЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | СЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -12° | СЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | СЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Булуме за 4 марта.